好伴侣礼品供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月10日 今天 · 广东清远实况 19℃

清远天气清远15天天气预报

☁️ 14~24℃ 阴东风 2级 · 湿度61%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:51
日落17:18
相对湿度61%
🌤 清远未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 23℃ / 16℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 23℃ / 14℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 西风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 14℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 22℃ / 14℃ 北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 12℃ 西风 2级
11月20日 周五 🌦️小雨 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 4级
11月24日 周二 🌫️雾 24℃ / 13℃ 北风 3级
清远生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑